Khi mua hàng quốc tế hay nhập bất kì thông tin gì đến liên quan đến khu vực thì chắc chắn Zip Code là mã không bao giờ thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu Zip Code chính vì vậy bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc này từ Mã Zip Code là gì đến cách tra cứu mã Zip Code khắp 63 tỉnh thành ở Việt Nam với một bước vô cùng đơn giản.
Mã Zip Code là gì?
Mã Zip Code là gì? Đây là từ viết tắt của Zone Improvement Plan Code, là một hệ thống mã bưu chính được sử dụng để xác định một khu vực địa lý cụ thể. Tại Việt Nam, mã Zip Code còn được gọi là mã bưu điện, gồm 6 chữ số, đại diện cho tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã.
Mỗi khu vực địa lý sẽ có một mã Zip Code riêng biệt, giúp việc phân loại và định tuyến thư tín, hàng hóa trở nên dễ dàng hơn.
Việc sử dụng mã Zip Code giúp hệ thống bưu chính tự động hóa quá trình phân loại, định tuyến và vận chuyển, từ đó tăng tốc độ giao hàng và giảm thiểu sai sót.
Cách tra cứu mã Zip Code đơn giản
Có nhiều cách để tra cứu mã Zip Code, dưới đây là cách đơn giản nhất, chỉ với 1 thao tác đơn giản, bạn đã có thể biết mã zip code nơi mình sinh sống:
Bước 1: Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web Tra cứu mã bưu chính quốc gia.
Bước 2: Nhập địa chỉ nơi bạn đang sinh sống vào khung tìm kiếm. Sau đó, bạn nhấn “Tìm kiếm” để kiểm tra kết quả.
Ngoài ra, bạn có thể tra cứu mã Zip Việt Nam thông qua bảng dưới đây:
Danh sách mã bưu chính Zip Code của 63 tỉnh thành tại Việt Nam:
STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã Zipcode |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Hy vọng những thông tin SuperShip vừa cung cấp sẽ đáp ứng được nhu cầu đang tìm kiếm mã zip code là gì của bạn!